ENERGETSKI OBJEKTI
| OPIS PROJEKTA | OBJEKAT | KRAJNJI KUPAC | GODINA | 
| Nabavka dobara sa demontažno-montažnim radovima i izradom tehničke dokumentacije izvedenog stanja za novi sistem upravljanja DCS na bloku B2. |  TE NIKOLA TESLA - B,  |  PD EPS,  | 2016 | 
| Rezervno napajanje za elektrofiltere u TENT A (A3-A6); izrada projektne dokumentacije, isporuka i montaža opreme i kablova 0.4kV, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  PD EPS,  | 2016 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera u TE MORAVA; isporuka i montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, montaža transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE MORAVA, |  PD EPS,  | 2016 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A3; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2014 | 
| Rekonstrukcija bloka B1, 670 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja i I&C opreme. |  TE NIKOLA TESLA - B,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2012 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka B2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2012 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka B2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - B,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2011 | 
| Rekonstrukcija bloka B2, 350 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2010 / 2012 | 
| Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 110 kV; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOLUBARA-A,
               |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2010 / 2011 | 
| Rekonstrukcija bloka B2, 350 MW; Isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2010 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A6; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2010 | 
| Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - B,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2009 | 
| Rekonstrukcija sistema signalizacije požara; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2009 / 2010 | 
| Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE KOLUBARA-A,
               |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2009 | 
| Rekonstrukcija i modernizacija bloka A6, 348 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja i I&C opreme. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2008 / 2010 | 
| Protivpožarna zaštita kosih mostova za dopremu uglja; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2008 / 2010 | 
| Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2008 / 2009 | 
| Rekonstrukcija bloka B1, 350 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2008 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5 ; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE KOLUBARA-A,
              
               |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2008 | 
| Rekonstrukcija bloka A4, 308 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja i I&C opreme. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2007 | 
| Rekonstrukcija bloka A2, 210 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOSTOLAC-A  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2007 | 
| Rekonstrukcija kotla K2; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOSTOLAC-A | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2007 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A1; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE KOSTOLAC-A  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2007 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A4; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2007 | 
| Rekonstrukcija bloka A1, 210 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2006 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A1; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2006 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE KOSTOLAC-A  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2006 | 
| Rekonstrukcija kotla K1; isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOSTOLAC-A  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2005 / 2006 | 
| Rekonstrukcija bloka A2, 210 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2005 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2005 | 
| Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2004 | 
| Rekonstrukcija bloka 125 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE Morava,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2004 | 
| Rekonstrukcija bloka A3, 308 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2002 / 2003 | 
| Rekonstrukcija kotla K2 pomoćne kotlarnice; Izrada projekta, isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE NIKOLA TESLA - B,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2002 | 
| Rekonstrukcija bloka A5 110MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja, invertorskog postrojenja, oklopljenih šinskih veza, kalovskih trasa i kablova. |  TE KOLUBARA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2002 | 
| Rekonstrukcija bloka A5 110 MW; Isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad. |  TE KOLUBARA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2002 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6. |  TE NIKOLA TESLA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2000-2014 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na B1 i B2. |  TE NIKOLA TESLA - B,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2000-2014 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na blokovima A1 i A2. |  TE KOSTOLAC-A  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2000-2014 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na B1 i B2. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | 2000-2014 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na blokovima A1, A2, A3, A4 i A5. |  TE KOLUBARA - A,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2000-2014 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona. |  TE MORAVA,  |  EPS PD NIKOLA TESLA | 2000-2014 | 
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona. |  TE PLJEVLJA,
               | EPCG TE PLJEVLJA | 2002-2008 | 
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, sistema za dojavu požara i telefonije i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6. |  TE NIKOLA TESLA - A  |  EPS PD NIKOLA TESLA | |
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, sistema za dojavu požara i telefonije i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima B1 i B2. |  TE NIKOLA TESLA - B  |  EPS PD NIKOLA TESLA | |
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja,i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima A1 i A2. |  TE KOSTOLAC-A  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | |
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima B1 i B2. |  TE KOSTOLAC-B  | EPS PD TEKO KOSTOLAC | |
| Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, AKU baterija, instalacija rasvete, uzemljenja, telefonije i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima A1, A2, A3, A4 i A5. |  TE KOLUBARA-A  |  EPS PD NIKOLA TESLA | |
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad. |  TE MORAVA  |  EPS PD NIKOLA TESLA | |
| Montaža I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad. |  TE PLJEVLJA  | EPCG TE PLJEVLJA | |
| Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, elektromotornih pogona, dizel agregatske stanice i AKU baterije. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje 0,4 kV i 6 kV kablova. |  TE UGLJEVIK  | EPBiH TE UGLJEVIK | |
| Održavanje elektromotornih pogona i I&C opreme. |  TE GACKO  | EPBiH TE GACKO | |
| Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona i ispitivanje, na blokovima A1, A2, A3 i A4. |  TE KOSOVO-A  | ||
| Montaža I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad. |  TE KOSOVO-B  | ||
| Tekuće održavanje i remont elektromotornih pogona, I&C sistema, rasvete i uzemljenja, na blokovima B1 i B2. |  TE KOSOVO-B  | ||
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima 1, 2, 3 i 4. |  TE TUZLA  | ||
| Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad. |  TE “DAURA“  | ||
| Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad. |  TE-TO NOVI SAD  | ||
| Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad. |  TE-TO NOVI BEOGRAD  | 
GASNE I KOMPRESORSKE STANICE
| OPIS PROJEKTA | OBJEKAT | KRAJNJI KUPAC | GODINA | 
| Montaža postrojenja i instalacija 6 kV i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica i uzemljenja, telefonije, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite, I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad. |  GASNE I KOMPRESORSKE STANICE  | GORNJOZAVODSK, RUSIJA | 
HIDROELEKTRANE
| OPIS PROJEKTA | OBJEKAT | KRAJNJI KUPAC | GODINA | 
| Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad. |  HE ĐERDAP II  | ||
| Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora. Zamena sistema pobude. Rekonstrukcija napajanja, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja . Instalacija signalno mernih kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i puštanje u rad. |  HE ZVORNIK  | 


